Комитеты по туризму в палатах
Органы по туризму есть у 66 палат из 129. На федеральном уровне это Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма.
Исследование рабочей группы, сведения с сайтов палат на 27 октября 2026 года. Наш подсчёт по открытым данным, палатами не подтверждалось. Как считали и что не учтено.
37 организаций в открытом составе (наш подсчёт)
Органы в региональных и городских палатах
| Орган | |||
|---|---|---|---|
| ТПП Архангельской области | Архангельская обл. и НАО | Комитет по гостеприимству в сфере туризма | не опубликован |
| Астраханская ТПП | Астраханская обл. | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Республики Башкортостан | Башкортостан | Комитет по туризму при ТПП РБ (создан 2017) | не опубликован |
| ТПП Белгородской области | Белгородская обл. | Комитет в сфере медиакоммуникаций, рекламы и туризма | не опубликован |
| ТПП Брянской области | Брянская обл. | Комитет по содействию развития туризма и креативных индустрий | 12 |
| ТПП Владимирской области | Владимирская обл. | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Вологодской области | Вологодская обл. | Комитет по предпринимательству в сфере гостеприимства | не опубликован |
| ТПП Воронежской области | Воронежская обл. | Комитет по индустрии туризма (с подкомитетом по деловому туризму) | не опубликован |
| ТПП Восточной Сибири | Иркутская область | Комитет по предпринимательству в сфере туристской и гостиничной деятельности | не опубликован |
| ТПП Кабардино-Балкарской Республики | Кабардино-Балкарская Республика | Комитет по предпринимательству, санаторно-курортной и туристической деятельности | 7 |
| Обнинская ТПП | Калужская обл. | Комитет рестораторов и отельеров | не опубликован |
| ТПП Калужской области | Калужская обл. | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Камчатского края | Камчатский край | Комитет ТПП Камчатского края по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Карачаево-Черкесской Республики | Карачаево-Черкесская Республика | Комитет по туризму | не опубликован |
| Кузбасская ТПП | Кемеровская область | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| Вятская ТПП | Кировская область | Комитет по туризму и индустрии гостеприимства | не опубликован |
| ТПП Республики Коми | Коми | Комитет по туризму и индустрии гостеприимства | 17 |
| Новороссийская ТПП | Краснодарский край | Комиссия по развитию сферы гостеприимства | не опубликован |
| ТПП Краснодарского края | Краснодарский край | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | 25 |
| Темрюкская ТПП | Краснодарский край | Объединение по туризму | не опубликован |
| Туапсинская ТПП | Краснодарский край | Комитет по предпринимательству в курортном и туристическом бизнесе | 5 |
| Ленинградская областная ТПП | Ленинградская обл. | Комитет по туризму и выставочной деятельности | не опубликован |
| ТПП Республики Марий Эл | Марий Эл | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Республики Мордовия | Мордовия | Комитет по спорту и индустрии гостеприимства | не опубликован |
| Московская ТПП | Москва | Комитет МТПП по туризму и гостиничному бизнесу | не опубликован |
| Дмитровская ТПП | Московская обл. | Комитет по развитию предприятий в сфере туризма и спорта | не опубликован |
| Мытищинская ТПП | Московская обл. | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| Одинцовская ТПП | Московская обл. | Комитет по развитию туризма и молодёжного предпринимательства | не опубликован |
| ТПП Московской области | Московская обл. | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Наро-Фоминского ГО | Московская обл. | Комитет по социальному предпринимательству и предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП г. Королёва | Московская обл. | Комитет по предпринимательству в сфере культуры и туризма | не опубликован |
| ТПП Мурманской области / Северная | Мурманская обл. | Кольская ассоциация туристических предприятий «Гольфстрим» | 40 |
| ТПП Нижегородской области | Нижегородская область | Общественный комитет по туризму и индустрии гостеприимства | 18 |
| Новосибирская городская ТПП | Новосибирская область | Комитет по развитию туризма и сферы гостеприимства | не опубликован |
| ТПП Новосибирской области | Новосибирская область | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Омской области | Омская область | Комитет по предпринимательству в сфере туризма и спорта | 9 |
| ТПП Оренбургской области | Оренбургская область | Комитет по развитию туризма в Оренбургской области | не опубликован |
| ТПП Орловской области | Орловская обл. | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| Пензенская областная ТПП | Пензенская область | Комитет по туризму | не опубликован |
| Пермская ТПП | Пермский край | Сообщество предпринимателей индустрии гостеприимства «ПрезенТУР» | не опубликован |
| ТПП Псковской области | Псковская обл. | Комитет по предпринимательству в сфере развития туризма | не опубликован |
| ТПП Республики Алтай | Республика Алтай | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Республики Бурятия | Республика Бурятия | Комитет по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной, ресторанной и гостиничной деятельности ТПП РБ | не опубликован |
| ТПП Республики Ингушетия | Республика Ингушетия | Комитет по развитию туризма | не опубликован |
| ТПП Республики Крым | Республика Крым | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) | Комитет по развитию предпринимательства в сфере торговли, туризма и услуг | не опубликован |
| ТПП Республики Северная Осетия-Алания | Республика Северная Осетия – Алания | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Республики Тыва | Республика Тыва | Комитет по туризму | не опубликован |
| ТПП Республики Хакасия | Республика Хакасия | Комитет по содействию развития туризма и индустрии гостеприимства | не опубликован |
| ТПП г. Новочеркасска | Ростовская обл. | Комитет по развитию ВЭД и туриндустрии | 4 |
| ТПП Рязанской области | Рязанская обл. | Комитет по предпринимательству в сфере культуры, рекламы и туризма | не опубликован |
| ТПП Самарской области | Самарская область | Комитет по гостиничной деятельности | не опубликован |
| Санкт-Петербургская ТПП | Санкт-Петербург | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Саратовской области | Саратовская область | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Сахалинской области | Сахалинская область | Комитет по туризму ТПП Сахалинской области | не опубликован |
| Уральская ТПП | Свердловская область | Комитет по туризму | не опубликован |
| Севастопольская ТПП | Севастополь | Комитет по туризму и гостеприимству | не опубликован |
| ТПП Ставропольского края | Ставропольский край | Комитет по предпринимательству в сфере туризма / Комитет по оказанию содействия предприятиям санаторно-курортного комплекса | не опубликован |
| Тамбовская областная ТПП | Тамбовская обл. | Комитет по туризму | не опубликован |
| Тульская ТПП | Тульская обл. | Комитет по культурному и туристическому развитию | не опубликован |
| ТПП Тюменской области | Тюменская область | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Удмуртской Республики | Удмуртия | Комитет по туризму и гостеприимству | не опубликован |
| ТПП ХМАО-Югры | Ханты-Мансийский АО | Комитет по туризму и гостиничному бизнесу | 7 |
| Магнитогорская ТПП | Челябинская область | Комитет по предпринимательству в сфере туризма | не опубликован |
| ТПП Чувашской Республики | Чувашия | Комитет по туризму при ТПП Чувашской Республики | не опубликован |
| ТПП Ярославской области | Ярославская обл. | Комитет по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности | 34 |
Нет палат по этим условиямИзмените условия или .